2240 N Palaestra Ave, Eagle, ID 83616
11/7/2026 12:00PM - 2:00PM MST
11/8/2026 12:00PM - 2:00PM MST
11/14/2026 12:00PM - 2:00PM MST
11/15/2026 12:00PM - 2:00PM MST
11/21/2026 12:00PM - 2:00PM MST
11/22/2026 12:00PM - 2:00PM MST
11/28/2026 12:00PM - 2:00PM MST
11/29/2026 12:00PM - 2:00PM MST
4
beds
4
baths
3,423 Sq.Ft. LIVING AREA
8,189.28 Sq.Ft. lot
11/7/2026 12:00PM - 2:00PM MST
11/8/2026 12:00PM - 2:00PM MST
11/14/2026 12:00PM - 2:00PM MST
11/15/2026 12:00PM - 2:00PM MST
11/21/2026 12:00PM - 2:00PM MST
11/22/2026 12:00PM - 2:00PM MST
11/28/2026 12:00PM - 2:00PM MST
11/29/2026 12:00PM - 2:00PM MST
Estimate your monthly mortgage payment, including the principal and interest, property taxes, and HOA. Adjust the values to generate a more accurate rate.